Actualmente no hay fallos en la Red
Estado del Servidor
Abajo hay una lista en tiempo real de nuestros servidores, donde puedes comprobar si hay algún problema conocido.
| Servidor | HTTP | FTP | POP3 | Carga del Servidor | Horas de Alta |
|---|---|---|---|---|---|
| Apollo (Phoenix) NVMe | |||||
| Banana (DE) NVMe | |||||
| BD01(Shared) | |||||
| BD02 (Shared) | |||||
| BD03 (Shared) | |||||
| BD06 (NVMe) Turbo | |||||
| BD08 (Shared) | |||||
| BD09 (Shared) | |||||
| BD11(Shared) | |||||
| BD12 (Shared) | |||||
| BDIX-R (Reseller) | |||||
| Cherry (DAL) SSD - Reseller | |||||
| Chitra (LA) SSD | |||||
| Daisy (NYC) NVMe | |||||
| Jupiter (LA) SSD | |||||
| Lime (NVMe) LA - Reseller | |||||
| Lion (NVMe) Turbo | |||||
| Lune (NVMe) Turbo | |||||
| Orange (DAL) SSD - Reseller | |||||
| Peanut (LA) SSD | |||||
| SG2 (SSD) | |||||
| Teesta (NYC) NVMe | |||||
| Titan (DAL) SSD | |||||
| Venus (Utah) SSD |
Powered by WHMCompleteSolution
